2nd Ukrainian National Championship of Folklore "Euro Folk - Vinnytsia 2019"

# Performer Country First round place Second round place Points
1 "Farby" Folk Group Ukraine 1 1 310
2 "Veretentse" Folk Ensemble Ukraine 1 110
3 "Garmoniya" Vokal Ensemble Ukraine 1 110
4 "Osnova" Chorus Ukraine 1 110
5 "Vizerunok" Folk Ensemble Ukraine 1 110
6 "Rodoslav" Dance Ensemble Ukraine 1 110
7 "Zaporozhzhskie Oberigi" Dance Ensemble Ukraine 1 110
8 "Podilski Muzyki" Folk Group Ukraine 1 110
9 "Bunchuk" Vokal Ensemble Ukraine 1 110
10 "Kozachka" Folk Collective Ukraine 1 110
11 "Kralytsya" Folk Collective Ukraine 1 110
12 "Susidonki" Folk Collective Ukraine 1 110
13 "Barvy Oseni" Colecctive Ukraine 1 110
14 "Veseli Molodychki" Folk Collective Ukraine 1 110
15 "Z Rosy i Vody" Vokal Ensemble Ukraine 1 110
16 "Star Light" Dance Group Ukraine 1 110
17 "Zagrayyarochka" Group Ukraine 1 110
18 "Krynytsiya" Folk Collective Ukraine 1 110
19 "Vidlunnya Polissya" Folk Collective Ukraine 1 110
20 "Strokivchanka" Folk Collective Ukraine 1 110
21 "Marichka" Folk Group Ukraine 1 110
22 "Garmoniya" Folk Collective Ukraine 1 110
23 "Pereveslo" Folk Collective Ukraine 1 110
24 "Beregynya" Folk Ensemble Ukraine 1 110
25 "Osinni Barvy" Chorus Ukraine 1 110
26 "Charivnytsi" Folk Collective Ukraine 1 110
27 "Shcherbiv" Ensemble Ukraine 1 110
28 "Zhuravka" Ensemble Ukraine 1 110
29 "Brio" Folk Group Ukraine 1 110
30 "Podilski Kozaki" Vokal Ensemble Ukraine 1 110
31 "Zhuravka" Folk Ensemble Ukraine 1 110
32 "Dibrova" Folk Collective Ukraine 1 110
33 "Yasnoziriya" Folk Ensemble Ukraine 1 110
34 "Viktoriya" Dance Collective Ukraine 1 110
35 "Kaleydoskop" Dance Studio Ukraine 1 110
36 "Ternytsya" Folk Collective Ukraine 1 110
37 "Nadvechir'ya" Folk Collective Ukraine 1 110
38 "Beregyni" Vokal Collective Ukraine 1 110
39 "Andruzki Molodytsi" Folk Collective Ukraine 1 110
40 "Krynychenka" Children's Collective Ukraine 1 110
41 "Mokosha" Folk Group Ukraine 1 110
42 "Krynytciya" Amatour Folk Group Ukraine 1 110
43 "Chervona Kalyna" Chorus Ukraine 1 110
44 Kulik Vera Ukraine 1 110
45 "Gorlytsa" Folk Collective Ukraine 1 110
46 "Vesnyanochka" Dance Collective Ukraine 1 110
47 "Kalynonka" Folk Collective Ukraine 2 60
48 "Ryabinushka" Collective Ukraine 2 60
49 "Chutivchanka" Folk Collective Ukraine 2 60
50 "Kolorit" Dance Ensemble Ukraine 2 60
51 "Polisski Zabavy" Vokal Collective Ukraine 2 60
52 "Ruta" Ensemble Ukraine 2 60
53 "Tripillya" Dance Collective Ukraine 2 60
54 "Gorlytsia" Folk Ensemble Ukraine 2 60
55 "Chervona Kalyna" Folk Ensemble Ukraine 2 60
56 "Krynychenka" Vokal Collective Ukraine 2 60
57 "Doyarochka" Ensemble Ukraine 2 60
58 "Spadshchina" Collective Ukraine 2 60
59 "Krynychenka" Collective Ukraine 2 60
60 "Oberig" Vokal Collective Ukraine 2 60
61 "Kalynonka" Collective Ukraine 2 60
62 "Vesniyanka" Folk Ensemble Ukraine 2 60
63 "Golosysti" Vokal Group Ukraine 2 60
64 "Dzhereltse" Dance Ensemble Ukraine 2 60
65 "Khutorski Molodytsy" Folk Ensemble Ukraine 2 60
66 "Mriya" Vokal Ensemble Ukraine 2 60
67 "Dana" Folk Collective Ukraine 2 60
68 "Liubystok" Collective Ukraine 2 60
69 "Barvinok" Vokal Ensemble Ukraine 2 60
70 "Prinada" Group Ukraine 2 60
71 "Chyste Dzherelo" Chorus Ukraine 2 60
72 "Yunist" Dance Collective Ukraine 2 60
73 "Tavrichanka" Folk Ensemble Ukraine 2 60
74 "Temnyi Gay" Folk Collective Ukraine 2 60
75 "Kalynonka" Vokal Collective Ukraine 2 60
76 "Polisyanka" Folk Collective Ukraine 2 60
77 "Beregyni" Folk Collective Ukraine 2 60
78 "Beregynya" Folk Ensemble Ukraine 3 40
79 "Lastivka" Collective Ukraine 3 40
80 "Charivnytsy" Vokal Ensemble Ukraine 3 40
81 "Kalynonka" Folk Ensemble Ukraine 3 40
82 "Rovesnik" Children's Studio Ukraine 3 40
83 "Gospodarochka" Vokal Ensemble Ukraine 3 40
84 "Kalina" Vokal Collective Ukraine 3 40
85 "Suziryia" Vokal Group Ukraine 3 40
86 "Vyshenka" Ensemble Ukraine 3 40
87 "Pisochanka" Vokal Ensemble Ukraine 3 40
88 "Perlyna" Vokal Collective Ukraine 3 40
89 "Druzhba" Dance Collective Ukraine 3 40
90 "Veselukhi" Vokal Ensemble Ukraine 3 40
91 "Borshchovetski Molodychki" Folk Collective Ukraine 3 40
92 "Beregynya" Ensemble Ukraine 3 40
93 "Barvy" Ensemble Ukraine 3 40
94 "Dolynyanka" Vokal Ensemble Ukraine 3 40
95 "Beregynya" Vokal Ensemble Ukraine 3 40